Getränkekarte
Aperitivi — Aperitifs
| Euro | |||
|---|---|---|---|
| 01 | Aperol | 4 cl | 3,00 |
| 02 | Martini Bianco | 4 cl | 3,00 |
| 03 | Campari Soda | 4 cl | 3,60 |
| 04 | Campari Orange | 4 cl | 3,80 |
| 05 | Sherry Cream | 4 cl | 3,20 |
| 06 | Sherry Medium | 4 cl | 3,20 |
| 07 | Sherry Dry | 4 cl | 3,20 |
| 08 | Prosecco Bellussi | 0,1 l | 4,20 |
Bevande Calde — Warme Getränke
| 97 | Espresso | 1,90 | |
| 98 | Cappuccino | 2,00 | |
| 99 | Tee (verschiedene Sorten) | 1,90 | |
| 100 | Espresso corretto (mit Grappa) | 2,60 | |
| 101 | Amaretto con Panna (mit Sahne) | 2,30 |
Digestivi — Magenbitter
| 102 | Fernet Branca Kräuterlikör | 2 cl | 2,10 |
| 103 | Ramazzotti Kräuterlikör | 2 cl | 2,10 |
| 104 | Amaretto Mandellikör | 2 cl | 2,10 |
| 105 | Himbeergeist Klarer | 2 cl | 2,10 |
| 106 | Williams Christ Birne Klarer | 2 cl | 2,10 |
| 107 | Sambuca Anislikör | 2 cl | 2,10 |
| 108 | Grappa Trester | 2 cl | 2,40 |
| 109 | Grappa di Prosecco | 2 cl | 3,10 |
Brandy & Cognac
| 110 | Vecchia Romagna Brandy | 2 cl | 2,10 |
| 111 | Asbach Uralt Brandy | 2 cl | 2,10 |
| 112 | Remy Martin Cognac | 2 cl | 2,60 |
Birre — Biere
| 115 | Helles Bier vom Faß | 0,5 l | 2,50 |
| 116 | Dunkles Bier Flasche | 0,5 l | 2,80 |
| 117 | Pils vom Faß | 0,4 l | 2,70 |
| 118 | Hefeweizen hell/dunkel | 0,5 l | 3,00 |
| 119 | Alkoholfreies Bier | 0,5 l | 2,60 |
| 120 | Radler | 0,5 l | 2,50 |
Bevande Analcoliche — Alkoholfreie Getränke
| 121 | Tafelwasser | 0,3 l | 1,90 |
| 122 | San Pellegrino | 0,7 l | 4,10 |
| 123 | Coca–Cola | 0,3 l | 2,30 |
| 124 | Fanta | 0,3 l | 2,30 |
| 125 | Sprite | 0,3 l | 2,30 |
| 126 | Spezi | 0,3 l | 2,30 |
| 127 | Apfelsaftschorle | 0,3 l | 2,30 |
| 128 | Weiße Limonade | 0,5 l | 2,30 |
| 129 | Bitter Lemon | 0,2 l | 2,00 |
Säfte
| 130 | Orangensaft | 0,2 l | 1,80 |
| 131 | Apfelsaft | 0,2 l | 1,80 |
| 132 | Aprikosensaft | 0,2 l | 1,80 |
| 133 | Traubensaft | 0,2 l | 1,80 |
Offene Hausweine in der Karaffe
– weiß –
| 144 | Frascati | 0,25 l | 4,00 |
| 145 | Pinot | 0,25 l | 4,00 |
| 146 | Bardolino Rosé | 0,25 l | 4,00 |
– rot –
| 147 | Montepulciano | 0,25 l | 4,00 |
| 148 | Bardolino | 0,25 l | 4,00 |
| 149 | Lambrusco (süß) | 0,25 l | 3,90 |
Stand: Oktober, 2010 — Änderungen und Irrtümer vorbehalten.